Leerlingen in po en so & vo en vso
Deze tabel is alleen leesbaar op een wijder tablet of desktop-pc.
onderwijssectoren | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
po en so | 1.611.749 | 1.593.441 | 1.571.106 | 1.546.499 | 1.525.330 | 1.507.464 | 1.490.460 | 1.478.098 | 1.471.319 | 1.464.259 | 1.454.277 | 1.439.834 | 1.435.961 |
vo en vso | 974.532 | 985.326 | 998.643 | 1.013.570 | 1.025.556 | 1.034.330 | 1.033.474 | 1.022.910 | 1.005.739 | 988.192 | 971.942 | 967.666 | 974.983 |
totale schoolpopulatie | 2.586.281 | 2.578.767 | 2.569.749 | 2.560.069 | 2.550.886 | 2.541.794 | 2.523.934 | 2.501.008 | 2.477.058 | 2.452.451 | 2.426.219 | 2.407.500 | 2.410.944 |
bron: Leerlingentellingen DUO; bewerking ©NCOJ. |
onderwijssectoren | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
po en so | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 94 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 |
vo en vso | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 106 | 105 | 103 | 101 | 100 | 99 | 100 |
totale schoolpopulatie | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 93 |
bron: Leerlingentellingen DUO; bewerking ©NCOJ. |
Beweeg de cursor over de lijnen om de indexcijfers te zien.