Leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs
Deze tabel is alleen leesbaar op een wijder tablet of desktop-pc.
onderwijssectoren | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cluster 1 | 261 | 249 | 317 | 381 | 406 | 375 | 354 | 318 | 305 | 293 | 293 | 286 | 289 |
cluster 2 | 2.215 | 2.283 | 2.305 | 2.457 | 2.466 | 2.348 | 2.214 | 2.026 | 1.881 | 1.746 | 1.666 | 1.589 | 1.537 |
cluster 3 | 12.933 | 13.285 | 13.507 | 14.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cluster 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.012 | 35.827 | 35.349 | 35.316 | 35.381 | 35.714 | 35.662 | 36.139 | 36.592 |
cluster 4 | 19.239 | 20.102 | 20.948 | 21.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totaal | 34.648 | 35.919 | 37.077 | 39.316 | 39.884 | 38.550 | 37.917 | 37.660 | 37.567 | 37.753 | 37.621 | 38.014 | 38.418 |
aandeel vso in vo+vso | 3.6% | 3.6% | 3.7% | 3.9% | 3.9% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.8% | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
bron: Leerlingentellingen DUO; bewerking ©NCOJ. |
onderwijssectoren | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cluster 1 | 100 | 95 | 121 | 146 | 156 | 144 | 136 | 122 | 117 | 112 | 112 | 110 | 111 |
cluster 2 | 100 | 103 | 104 | 111 | 111 | 106 | 100 | 91 | 85 | 79 | 75 | 72 | 69 |
cluster 3/4 | 100 | 104 | 107 | 113 | 115 | 111 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 112 | 114 |
totaal | 100 | 104 | 107 | 113 | 115 | 111 | 109 | 109 | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 |
Beweeg de cursor over de lijnen om de indexcijfers te zien.