Leerlingen in speciaal onderwijs
Deze tabel is alleen leesbaar op een wijder tablet of desktop-pc.
onderwijssectoren | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cluster 1 | 498 | 503 | 421 | 327 | 297 | 278 | 246 | 247 | 270 | 291 | 294 | 286 | 277 |
cluster 2 | 6.865 | 6.870 | 6.888 | 6.713 | 6.494 | 6.122 | 5.841 | 6.198 | 6.465 | 6.527 | 6.634 | 6.611 | 6.533 |
cluster 3 | 14.045 | 13.685 | 13.006 | 11.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cluster 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.314 | 23.255 | 23.051 | 23.427 | 24.133 | 25.251 | 25.652 | 26.713 | 27.176 |
cluster 4 | 12.807 | 13.183 | 13.030 | 13.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totaal | 34.215 | 34.241 | 33.345 | 31.817 | 31.105 | 29.655 | 29.138 | 29.872 | 30.868 | 32.069 | 32.580 | 33.610 | 33.986 |
aandeel so in po+so | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.4% |
bron: Leerlingentellingen DUO; bewerking ©NCOJ. |
onderwijssectoren | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cluster 1 | 100 | 101 | 85 | 66 | 60 | 56 | 49 | 50 | 54 | 58 | 59 | 57 | 56 |
cluster 2 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 89 | 85 | 90 | 94 | 95 | 97 | 96 | 95 |
cluster 3/4 | 100 | 100 | 97 | 92 | 91 | 87 | 86 | 87 | 90 | 94 | 96 | 99 | 101 |
totaal | 100 | 100 | 97 | 93 | 91 | 87 | 85 | 87 | 90 | 94 | 95 | 98 | 99 |
Beweeg de cursor over de lijnen om de indexcijfers te zien.