Leerlingen naar onderwijstypen in po: basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
Deze tabel is alleen leesbaar op een wijder tablet of desktop-pc.
onderwijssectoren | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basisonderwijs | 1.534.713 | 1.517.423 | 1.497.832 | 1.476.547 | 1.457.378 | 1.443.072 | 1.427.453 | 1.414.261 | 1.405.493 | 1.396.457 | 1.386.026 | 1.370.823 | 1.367.341 |
speciaal basisonderwijs | 42.821 | 41.777 | 39.929 | 38.135 | 36.847 | 34.737 | 33.869 | 33.965 | 34.958 | 35.733 | 35.671 | 35.401 | 34.634 |
totaal | 1.577.534 | 1.559.200 | 1.537.761 | 1.514.682 | 1.494.225 | 1.477.809 | 1.461.322 | 1.448.226 | 1.440.451 | 1.432.190 | 1.421.697 | 1.406.224 | 1.401.975 |
aandeel sbo in po | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
bron: Leerlingentellingen DUO; bewerking ©NCOJ. |
onderwijssectoren | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basisonderwijs | 100 | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 89 |
speciaal basisonderwijs | 100 | 98 | 93 | 89 | 86 | 81 | 79 | 79 | 82 | 83 | 83 | 83 | 81 |
totaal | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 |
bron: Leerlingentellingen DUO; bewerking ©NCOJ. |
Beweeg de cursor over de lijnen om de indexcijfers te zien.